GT
7-местная версия с ключевым набором комфорта, электроприводом сдвижных дверей, ассистентами и 2.0T Aisin 8AT.
Комплектации
Сравните комплектации GT, GX, GX Premium и Lounge по цене, габаритам, силовой части и оснащению. Таблица собрана в формате референсной страницы, чтобы быстро увидеть различия между версиями.
О модели
Для российского рынка M8 заявлен с турбированным бензиновым двигателем 2.0 л с прямым впрыском, 8-ступенчатым автоматом Aisin и передним приводом. Старшие версии добавляют больше шумоизоляции, премиальной отделки, панорамную крышу со «звездным небом» и расширенный комфорт пассажиров.
7-местная версия с ключевым набором комфорта, электроприводом сдвижных дверей, ассистентами и 2.0T Aisin 8AT.
Версия с дополнительной шумоизоляцией, эксклюзивной панорамной крышей и хромированными колесными дисками.
Старшее 7-местное исполнение с расширенным оснащением для водителя и пассажиров.
4-местная представительская версия с особым салоном и багажным объемом более 500 л.
Сравнение
Черная точка означает наличие опции, серая - отсутствие. Для числовых параметров указаны значения по комплектациям.
| Параметр | GTот 5 699 999 ₽ | GXот 6 249 999 ₽ | GX Premiumот 6 449 999 ₽ | Loungeот 7 699 999 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Длина (мм) | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 |
| Ширина (мм) | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 |
| Высота (мм) | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 |
| Колесная база (мм) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
| Двигатель | Турбированный бензиновый двигатель 2 л с прямым впрыском | Турбированный бензиновый двигатель 2 л с прямым впрыском | Турбированный бензиновый двигатель 2 л с прямым впрыском | Турбированный бензиновый двигатель 2 л с прямым впрыском |
| Объем двигателя (см³) | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
| Максимальная мощность (л.с.(кВт)/об/мин) | 231 (170) / 5250 | 231 (170) / 5250 | 231 (170) / 5250 | 231 (170) / 5250 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 380/1750-4000 | 380/1750-4000 | 380/1750-4000 | 380/1750-4000 |
| Топливо | Бензин АИ-95 и выше | Бензин АИ-95 и выше | Бензин АИ-95 и выше | Бензин АИ-95 и выше |
| Расход топлива л/100 км (смешанный цикл) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin (8AT) | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin (8AT) | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin (8AT) | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin (8AT) |
| Привод | Передний (2WD) | Передний (2WD) | Передний (2WD) | Передний (2WD) |
| Система подвески | МакФерсон / многорычажная подвеска | МакФерсон / многорычажная подвеска | МакФерсон / многорычажная подвеска | МакФерсон / многорычажная подвеска |
| Рулевое управление | Электрический усилитель рулевого управления (EPS) | Электрический усилитель рулевого управления (EPS) | Электрический усилитель рулевого управления (EPS) | Электрический усилитель рулевого управления (EPS) |
| Объем багажного отделения (л) | 516-1586 | 516-1586 | 516-1586 | Более 500 |
| Объем топливного бака (л) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Снаряженная масса (кг) | 2245 | 2245 | 2245 | 2275 |
| Кол-во мест | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Оснащение | GT | GX | GX Premium | Lounge |
|---|---|---|---|---|
| Боковые зеркала с функцией складывания и подогревом | ||||
| Головное освещение с функцией приветствия + система адаптивного управления дальним светом фар (ADB) | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Заднее стекло с подогревом | ||||
| Лобовое стекло с подогревом и звукоизоляцией | ||||
| Память положения боковых зеркал + наклон при включении заднего хода | ||||
| Передние и задние фары с функцией приветствия | ||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
| Светодиодные фары | ||||
| Сдвижные двери с электроприводом | ||||
| Секционная панорамная крыша | ||||
| Тонированные стекла второго и третьего рядов | ||||
| Шины 225/55 R18 | ||||
| Электропривод двери багажника с бесконтактным доступом | ||||
| Звукоизолирующие стекла дверей первого и второго рядов | ||||
| Секционная панорамная крыша с эксклюзивной отделкой «звездное небо» | ||||
| Эксклюзивные хромированные колесные диски с плавающим логотипом |
| Оснащение | GT | GX | GX Premium | Lounge |
|---|---|---|---|---|
| Атмосферная умная подсветка салона | ||||
| Датчики качества воздуха (PM2,5) | ||||
| Память положения сиденья водителя с функцией комфортного доступа | ||||
| Подголовники передних сидений с ручной регулировкой в 2 направлениях | ||||
| Подголовники сидений второго ряда с ручной регулировкой в 4 направлениях | ||||
| Подголовники сидений третьего ряда с ручной регулировкой в 2 направлениях | ||||
| Подстаканник в центральном подлокотнике переднего ряда с функцией подогрева и охлаждения |
База M8
Подбор